Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej nr 15 w Harklowej
zaprojektowany przez Johanna Jägera, usytuowany na terenie wsi Harklowa (k. Skołyszyna). Należy do II Okręgu Cmentarnego Jasło.
Na cmentarzu pochowanych jest 78 żołnierzy niemieckich z 268, 269, 270, 271 i 272 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, 67 Rezerwowego Pułku Artylerii Polowej.
152 Rosjan (możliwe, że z 21 Dywizji Piechoty z III Korpusu Kaukaskiego, której okopy znajdowały się na przedpolach Harklowej) oraz
6 żołnierzy wojsk austro-węgierskich, w tym Walentin Schober z 7 Pułku Piechoty Armii Austro-Węgier Józef Cernohorsky z 56 PP Armii Austro-Węgier, którego 88% stanowili Polacy (w 1914 r.). Większość żołnierzy poległa pomiędzy 4 a 6 maja 1915 r, tylko Walentin Schober zmarł 15 grudnia 1914.

Cmentarz jest w kształcie prostokąta ze skośnie ściętym bokiem od strony zachodniej. Powierzchnia to około 7,5 a. Ogrodzenie w postaci słupów kamiennych z metalowymi sztachetami z wejściem umieszczonym od strony drogi Po wejściu na cmentarz od razu rzuca się w oczy wbudowany we wschodni mur ogrodzenia, wysoki kwadratowy postument z umieszczonym na nim kamiennym krzyżem maltańskim. Na froncie krzyża umieszczono relief prostego miecza i wyryto daty 1914 i 1916. Pod budowę cmentarza wykorzystano działki należące do Maryanny Trzaskoś, Katarzyny Huzarskiej oraz Stanisława Frodymy.

Pomiędzy żołnierzami z okresu I Wojny Światowej, na cmentarzu pochowano również:
- podoficera austriackiego Piotra Stygara, pochodzącego z Harklowej, którego według relacji mieszkańców, zastrzelili jego żołnierze za ich nieludzkie traktowanie.
- żołnierza Wehrmachtu. Według źródeł, pochowany jest w narożniku cmentarza.
Po zaparkowaniu samochodu, zdziwił nas widok, że na polanie ok. 300 m od cmentarza stoją, fakt faktem uszkodzone ale moim zdaniem, jednak nie na ich miejscu – fragmenty krzyży cmentarnych. To chyba nie ich miejsce?!

N 49° 42.639 E 021° 20.515
Nazwiska żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Harklowej
| Imię | Nazwisko | Opis |
|---|---|---|
| WILHELM | ALBRECHT | ZMARŁ 5.05.1915, STOPIEŃ WOJSKOWY: MUSK., JEDNOSTKA: P.R.I.R. 268, MOGIŁA 18 |
| ALFRED | ANKELMANN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| WILHELM | BERGMANN | ZM. 5.05.1915, INF., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| KARL | BEULSHAUSEN | ZM. 4.05.1915, GFT., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| OSWALD | BÖHRE | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 13 |
| EMIL | BÖTTCHER | ZM. 5.05.1915, UT.OFFZ., P.R.I.R. 268, M. 2 |
| HEINRICH | BUTZMÜHLEN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 18 |
| LEO | CERAFICKI | ZM. 5.05.1915, UT.OFFZ., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| JOSEF | CERNOHORSKY | ZM. 1.05.1915, LDS.INF., I.R. 56, M. 8 |
| OTTO | FENNER | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| JOHANN | FRANZE | ZM. 6.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 2 |
| JAKOB | GNIDA | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 11 |
| HERMANN | GRASMEL | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 2 |
| ROBERT | HARTMANN | ZM. 5.05.1915, UT. OFFZ., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| PAUL | HASCHKE | ZM. 4.05.1915, RES. INF., P.R.I.R. 269, M. 14 |
| FRANZ | HENKE | ZM. 4.05.1915, GREN., P.R.I.R. 269, M. 14 |
| KONRAD | HESIG | ZM. 5.05.1915, LST. INF., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| REINHOLD | HOFFMANN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| ALBERT | HOHENSTEIN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 18 |
| RICHARD WILLY | JAHNKE | ZM. 5.05.1915, KAN., P.R.I.R. 67, M. 14 |
| WILHELM | JAMMER | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| LADISLAUS | JANISCHEWSKI | ZM. 6.05.1915, GFT., P.R.I.R. 269, M. 2 |
| JOSEF | JANOSCHKE | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| THEODOR | JOLLET | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 14 |
| PAUL | KARSCH | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| LUDWIG | KLEUSER | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| ERNST | KRANTZ | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 14 |
| KONRAD | KUBERNIK | ZM. 5.05.1915, INF., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| VINZENZ | KUŚNIERZ | ZM. 5.05.1915, LDST., P.R.I.R. 272, M. 13 |
| PAUL | LANGNICKEL | ZM. 5.05.1915, UT.FLDW., P.R.I.R. 268, M. 2 |
| ERNST | LEHMANN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| JOSEF | LIPECKI | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 18 |
| FRANZ | LÜCK | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 14 |
| FRANZ | MAHATZKE | RES.INF., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| RICHARD | MAHLKOW | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| PAUL | MATZ | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 13 |
| GUSTAV | MISSLER | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| WILHELM | MÜLLER | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 18 |
| ERICH | MÜLLER VIII | ZM. 5.05.1915, GREN., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| REINHOLD | PRACHTER | ZM. 5.05.1915, JG., P.R.I.R. 268 MGK, M. 2 |
| RICHARD | PRESTEL | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| LEO | PRUMS | ZM. 4.05.1915, GFT., P.R.I.R. 46, M. 14 |
| KARL | PUSCH | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 268, M. 2 |
| ALBERT | RAUSCH | ZM. 5.05.1915, UT.OFFZ., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| ERICH | RIEDEL | ZM. 6.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| PAUL | SCHMIDTKA | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| PAUL | SCHMIDTKE / SCHWIDTKE | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| ARTHUR | SCHMIDT II | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| PAUL | SCHMIDT III | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| VALENTIN | SCHOBER | ZM. 15.12.1914, RES.KPL., I.R. 7, M. 16 |
| ERNST | SCHULZ | ZM. 5.05.1915, RES.INF., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| MAX | SCHULZ | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 18 |
| RICHARD | SCHUSTER | ZM. 5.05.1915, RES.INF., P.R.I.R. 269, M. 2 |
| PAUL | SCHÜTZMANN | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| KARL | SPÄTER | ZM. 4.05.1915, FLDW., P.R.I.R. 269, M. 1 |
| MAX | STEFAN | ZM. 4.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 14 |
| HERMANN | STOEMER | ZM. 5.05.1915, RES. INF., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| FRIEDRICH | STOPH | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| FRIEDRICH | STROPH | ZM. 5.05.1915, UT.OFFZ., P.R.I.R. 269, M. 13 |
| JOSEF | VOGEL | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 270, M. 13 |
| OTTO | VÖLKER | ZM. 4.05.1915, HPTM., M. 3 |
| FELIX | WALLACH | ZM. 5.05.1915, GFT., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| WILLY | WERCHE | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| HERMANN | WISTOP | ZM. 5.05.1915, MUSK., P.R.I.R. 271, M. 13 |
| JOHANN | WYSTRAJEWSKI | ZM. 5.05.1915, GFT., P.R.I.R. 269, M. 14 |
źródła:
materiały z Archiwum Narodowego w Krakowie
Frodyma Roman – Galicyjskie cmentarze wojenne Tom I
http://groby.radaopwim.gov.pl/